Birimlerin Makale Dağılımı

Birimlerin Makale Dağılımı

Fakülte - Bölümlerin Makale Dağılımı Tablosu (YOKSIS)

Fakülte Bölümler SCI-Expanded SCI SSCI AHCI Toplam Uluslarası Indexli Yayınlar Diğer Indexler Toplam Yayın Sayısı
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ 2491 223 179 12 2905 2243 5148
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ 1436 114 76 26 1652 1468 3120
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ 745 124 91 9 969 681 1650
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER 444 56 42 6 548 1096 1644
ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ 334 145 75 0 554 740 1294
FEN FAKÜLTESİ KİMYA 496 119 203 0 818 88 906
ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ 200 34 18 0 252 465 717
ECZACILIK FAKÜLTESİ TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ 380 26 48 0 454 135 589
FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ 265 44 33 0 342 215 557
MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK 23 9 17 20 69 460 529
ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ 2 0 22 0 24 501 525
VETERİNER FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER 197 23 47 0 267 212 479
VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER 166 12 11 1 190 265 455
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 184 8 5 0 197 224 421
FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK 138 26 0 1 165 229 394
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 167 22 4 0 193 155 348
ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA 59 33 17 1 110 227 337
ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ 3 2 3 2 10 325 335
ATATÜRK SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK 52 5 41 0 98 229 327
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 134 13 6 0 153 168 321
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ 0 2 7 0 9 300 309
ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 3 0 12 0 15 273 288
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME 2 1 20 1 24 227 251
HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HUKUKU 0 0 2 0 2 246 248
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT 3 0 2 0 5 226 231
VETERİNER FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME 108 10 1 0 119 97 216
ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ 58 10 1 0 69 139 208
ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ 38 11 0 0 49 153 202
ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ 36 4 21 0 61 133 194
FEN FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK 101 23 11 0 135 57 192
VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİ 76 19 1 0 96 94 190
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ 67 43 6 2 118 64 182
DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ 33 111 13 0 157 21 178
İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ 0 0 1 0 1 167 168
SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ 3 0 9 5 17 137 154
FEN FAKÜLTESİ FİZİK 60 23 15 0 98 53 151
VETERİNER FAKÜLTESİ BESİN-GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ 46 8 2 0 56 92 148
ATATÜRK SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK 68 3 1 0 72 70 142
SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 0 0 1 2 3 134 137
SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH 0 0 0 1 1 134 135
HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK 0 0 0 0 0 122 122
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ 4 0 12 0 16 105 121
DİYARBAKIR TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM 39 1 1 0 41 71 112
DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ 46 2 11 0 59 51 110
ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ 0 0 6 0 6 103 109
SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ 3 0 13 0 16 80 96
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU HAVACILIK YÖNETİMİ 10 1 4 0 15 69 84
ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER 26 5 13 0 44 39 83
ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 18 11 3 0 32 49 81
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 41 2 0 0 43 33 76
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 0 0 3 0 3 72 75
ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ 0 0 2 0 2 70 72
SİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ 19 0 0 0 19 52 71
DİYARBAKIR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ 8 1 0 0 9 57 66
FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK 32 1 0 0 33 26 59
SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI 0 0 0 0 0 58 58
DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ 23 1 1 0 25 32 57
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET 0 0 2 0 2 53 55
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİM VE SPOR 0 0 1 0 1 52 53
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 0 0 0 0 0 52 52
BİSMİL MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM 17 0 0 0 17 35 52
SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI 1 0 0 2 3 48 51
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU UÇAK BAKIM VE ONARIM 27 6 0 0 33 17 50
ECZACILIK FAKÜLTESİ ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ 12 13 0 0 25 22 47
İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK 0 0 0 0 0 46 46
DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SAÇ VE GÜZELLİK HİZMETLERİ 40 1 0 0 41 3 44
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI 0 0 0 0 0 43 43
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI 0 0 1 0 1 42 43
DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ 20 0 0 0 20 22 42
SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ 1 1 1 0 3 37 40
ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ 10 0 0 0 10 28 38
ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM 0 0 10 0 10 27 37
DEVLET KONSERVATUVARI SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 0 0 0 0 0 36 36
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ GÖRSEL SANATLAR 0 0 0 0 0 36 36
İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA 0 0 0 0 0 36 36
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ 0 0 1 0 1 34 35
ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ 5 0 5 0 10 25 35
SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI 0 0 0 0 0 35 35
SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE 0 0 0 0 0 31 31
DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİSİ 6 9 0 0 15 15 30
BİSMİL MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ 5 1 0 0 6 24 30
DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ 11 3 0 0 14 15 29
DİYARBAKIR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SEYAHAT, TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 0 0 0 0 0 28 28
DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK VE OTOMASYON 16 1 0 0 17 11 28
DİYARBAKIR TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA İŞLEME 2 4 4 0 10 17 27
YABANCI DİLLER VE TURİZM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER 0 0 0 0 0 25 25
İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 0 0 0 0 0 23 23
ERGANİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ 0 0 1 0 1 18 19
DİYARBAKIR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON 0 0 1 0 1 17 18
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI 0 0 0 0 0 18 18
DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ 2 1 4 0 7 6 13
DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI 0 0 0 0 0 12 12
DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ 0 0 0 0 0 12 12
DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT 6 0 0 0 6 5 11
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NANOTEKNOLOJİ 0 0 0 0 0 10 10
ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞÇİLİK HİZMETLERİ 2 0 0 0 2 7 9
ÇERMİK MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK 0 0 0 0 0 9 9
ECZACILIK FAKÜLTESİ ECZACILIK TEKNOLOJİSİ 2 0 0 0 2 6 8
DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ 0 0 0 0 0 7 7
BİSMİL MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ 0 0 0 0 0 7 7
DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ 0 0 0 0 0 5 5
DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA 0 0 0 0 0 5 5
DİYARBAKIR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ 0 0 0 0 0 5 5
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0 0 0 0 0 4 4
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU HUKUK 0 0 1 0 1 3 4
ÇERMİK MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK 0 0 0 0 0 4 4
DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK 0 1 1 0 2 1 3
ÇERMİK MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1 0 1 0 2 1 3
REKTÖRLÜK ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜMÜ 0 0 0 0 0 2 2
ERGANİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ 0 0 0 0 0 2 2
ERGANİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON 0 0 0 0 0 2 2
DİYARBAKIR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 0 0 0 0 0 1 1
KULP MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ 0 0 0 0 0 1 1
BİSMİL MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ 0 0 0 0 0 1 1
ÇÜNGÜŞ MEHMET ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ 0 0 0 0 0 1 1
ERGANİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ 0 0 0 0 0 0 0
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER 0 0 0 0 0 0 0
DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TASARIM 0 0 0 0 0 0 0
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ . 0 0 0 0 0 0 0
SİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ 0 0 0 0 0 0 0
SİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ 0 0 0 0 0 0 0
Fakülte Bölümler Ulusal Uluslararası Toplam Yayın Sayısı
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ 1297 3851 5148
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ 837 2283 3120
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ 283 1367 1650
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER 575 1069 1644
ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ 310 984 1294
FEN FAKÜLTESİ KİMYA 47 859 906
ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ 167 550 717
ECZACILIK FAKÜLTESİ TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ 56 533 589
FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ 82 475 557
MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK 131 398 529
ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ 218 307 525
VETERİNER FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER 167 312 479
VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER 160 295 455
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 146 275 421
FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK 22 372 394
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 69 279 348
ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA 72 265 337
ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ 121 214 335
ATATÜRK SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK 69 258 327
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 92 229 321
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ 211 98 309
ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 85 203 288
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME 99 152 251
HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HUKUKU 189 59 248
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT 98 133 231
VETERİNER FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME 62 154 216
ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ 74 134 208
ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ 39 163 202
ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ 31 163 194
FEN FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK 32 160 192
VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİ 51 139 190
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ 47 135 182
DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ 12 166 178
İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ 102 66 168
SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ 58 96 154
FEN FAKÜLTESİ FİZİK 25 126 151
VETERİNER FAKÜLTESİ BESİN-GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ 66 82 148
ATATÜRK SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK 21 121 142
SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 30 107 137
SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH 73 62 135
HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK 109 13 122
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ 17 104 121
DİYARBAKIR TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM 31 81 112
DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ 23 87 110
ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ 25 84 109
SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ 43 53 96
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU HAVACILIK YÖNETİMİ 45 39 84
ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER 18 65 83
ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 23 58 81
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 29 47 76
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 34 41 75
ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ 30 42 72
SİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ 20 51 71
DİYARBAKIR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ 16 50 66
FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK 12 47 59
SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI 35 23 58
DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ 1 56 57
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET 21 34 55
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİM VE SPOR 29 24 53
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 29 23 52
BİSMİL MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM 11 41 52
SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI 14 37 51
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU UÇAK BAKIM VE ONARIM 2 48 50
ECZACILIK FAKÜLTESİ ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ 11 36 47
İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK 36 10 46
DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SAÇ VE GÜZELLİK HİZMETLERİ 2 42 44
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI 11 32 43
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI 22 21 43
DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ 14 28 42
SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ 26 14 40
ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ 4 34 38
ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM 16 21 37
DEVLET KONSERVATUVARI SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 9 27 36
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ GÖRSEL SANATLAR 15 21 36
İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA 21 15 36
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ 15 20 35
ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ 7 28 35
SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI 11 24 35
SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE 18 13 31
DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİSİ 14 16 30
BİSMİL MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ 5 25 30
DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ 2 27 29
DİYARBAKIR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SEYAHAT, TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 7 21 28
DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK VE OTOMASYON 2 26 28
DİYARBAKIR TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA İŞLEME 11 16 27
YABANCI DİLLER VE TURİZM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER 4 21 25
İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 14 9 23
ERGANİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ 3 16 19
DİYARBAKIR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1 17 18
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI 3 15 18
DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ 3 10 13
DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI 5 7 12
DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ 6 6 12
DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT 0 11 11
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NANOTEKNOLOJİ 0 10 10
ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞÇİLİK HİZMETLERİ 3 6 9
ÇERMİK MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK 2 7 9
ECZACILIK FAKÜLTESİ ECZACILIK TEKNOLOJİSİ 1 7 8
DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ 0 7 7
BİSMİL MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ 1 6 7
DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ 2 3 5
DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA 4 1 5
DİYARBAKIR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ 3 2 5
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 2 4
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU HUKUK 4 0 4
ÇERMİK MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK 0 4 4
DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK 1 2 3
ÇERMİK MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON 0 3 3
REKTÖRLÜK ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜMÜ 1 1 2
ERGANİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ 0 2 2
ERGANİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON 0 2 2
DİYARBAKIR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 1 0 1
KULP MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ 1 0 1
BİSMİL MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ 1 0 1
ÇÜNGÜŞ MEHMET ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ 1 0 1
ERGANİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ 0 0 0
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER 0 0 0
DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TASARIM 0 0 0
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ . 0 0 0
SİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ 0 0 0
SİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ 0 0 0

Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı
(Son 10 Yıl)

Makale Türlerinin Yıllara Göre Dağılımı
(Son 10 Yıl)

Yıllara Göre Makale Dağılımı Tablosu (YOKSIS)

